第73回 2019年(令和元年)の東葛駅伝結果-我孫子中が優勝!!

スポンサーリンク


第73回東葛駅伝が冷たい雨が降る中でしたが、2019年10月19日(土)に行われました。

天気予報は1週間前から気になってチェックしてたけど、ずっと雨。

そして大会当日の夜中には結構な降り方をしていたので、20日に延期かなと思うほどでした。

そんな第73回の東葛駅伝ですが、優勝は我孫子中でした。

タイムは1時間42分03秒

では、各校の順位とタイムです。

スポンサーリンク

2019年(令和元年)第73回東葛駅伝の結果

優勝は「我孫子中」でした。

昨年の2位から今年は優勝ということで、選手たちの頑張りが結果につながりましたね。

1位から10位の入賞校

順位 学校名 タイム 2018年順位 2017年順位
第1位 我孫子中 1時間42分03秒 2 4
第2位 大津ヶ丘中 1時間42分34秒 12 46
第3位 白山中 1時間42分53秒 1 1
第4位 湖北台中 1時間43分05秒 17 52
第5位 久寺家中 1時間43分10秒 5 5
第6位 松戸一中 1時間43分26秒 3 9
第7位 松葉中 1時間43分39秒 10 40
第8位 南流山中 1時間43分42秒 7 47
第9位 岩名中 1時間44分19秒 23 37
第10位 常盤平中 1時間44分24秒 9 15

3連覇中だった白山中は惜しくも3位。来年はリベンジだ!!

それにしても我孫子勢強し!!

11位から20位

順位 学校名 タイム 2018年順位 2017年順位
第11位 湖北中 1時間44分29秒 4 2
第12位 野田北部中 1時間44分42秒 22 36
第13位 小金北中 1時間44分59秒 48 3
第14位 豊四季中 1時間45分08秒 32 28
第15位 野田一中 1時間45分33秒 41 19
第16位 和名ヶ谷中 1時間45分43秒 24 26
第17位 松戸五中 1時間45分45秒 56 58
第18位 小金中 1時間45分50秒 38 31
第19位 おおたかの森中 1時間45分59秒 53 21
第20位 西原中 1時間46分11秒 6 18

昨年から大幅にジャンプアップした学校が多いですね。

野田一中、小金北中、おおたかの森中、松戸五中は来年も期待です。

21位から30位

順位 学校名 タイム 2018年順位 2017年順位
第21位 八木中 1時間46分23秒 63 56
第22位 松戸二中 1時間46分24秒 27 34
第23位 野田南部中 1時間46分27秒 16 20
第24位 六実中 1時間46分28秒 40 30
第25位 松戸六中 1時間46分36秒 31 14
第26位 野田東部中 1時間47分00秒 33 27
第27位 鎌ケ谷中 1時間47分05秒 54 51
第28位 二川中 1時間47分18秒 64 60
第29位 柏五中 1時間47分27秒 8 33
第30位 流山南部中 1時間47分33秒 21 22

八木中、二川中すげージャンプアップ!!

31位から40位

順位 学校名 タイム 2018年順位 2017年順位
第31位 流山北部中 1時間47分35秒 51 7
第32位 酒井根中 1時間47分38秒 39 39
第33位 常盤松中 1時間47分40秒 28 16
第34位 柏二中 1時間47分42秒 11 10
第35位 光ヶ丘中 1時間48分00秒 45 57
第36位 西初石中 1時間48分08秒 42 6
第37位 流山東部中 1時間48分09秒 13 49
第38位 中原中 1時間48分12秒 14 12
第39位 逆井中 1時間48分13秒 20 11
第40位 鎌ケ谷五中 1時間48分30秒 19 8

昨年、10位台の中学校が4校も落ちてきています。

41位から50位

順位 学校名 タイム 2018年順位 2017年順位
第41位 柏四中 1時間48分37秒 25 41
第42位 木間ヶ瀬中 1時間48分37秒 36 63
第43位 川間中 1時間48分54秒 44 50
第44位 柏中 1時間48分59秒 59 24
第45位 鎌ケ谷二中 1時間49分08秒 34 42
第46位 布佐中 1時間49分31秒 30 38
第47位 東深井中 1時間49分32秒 15 17
第48位 土中 1時間49分32秒 52 61
第49位 田中中 1時間49分34秒 29 32
第50位 野田二中 1時間49分36秒 62 29

51位から60位

順位 学校名 タイム 2018年順位 2017年順位
第51位 新松戸南中 1時間50分04秒 46 13
第52位 鎌ケ谷四中 1時間50分04秒 66 67
第53位 鎌ケ谷三中 1時間50分33秒 67 53
第54位 古ヶ崎中 1時間50分49秒 47 43
第55位 松戸四中 1時間50分52秒 43 35
第56位 牧之原中 1時間51分12秒 49 66
第57位 根木内中 1時間51分15秒 35 25
第58位 柏南部中 1時間51分35秒 55 68
第59位 松戸三中 1時間51分38秒 26 23
第60位 柏三中 1時間51分40秒 58 64

61位から71位

順位 学校名 タイム 2018年順位 2017年順位
第61位 高柳中 1時間51分47秒 37 62
第62位 小金南中 1時間52分04秒 57 55
第63位 栗ヶ沢中 1時間52分45秒 61 45
第64位 手賀中 1時間52分46秒 71 70
第65位 風早中 1時間52分55秒 50 59
第66位 富勢中 1時間52分58秒 60 44
第67位 福田中 1時間53分07秒 68 69
第68位 金ケ作中 1時間54分09秒 70 65
第69位 河原塚中 1時間55分05秒 18 48
第70位 関宿中 1時間55分14秒 69 71
第71位 旭町中 1時間56分46秒 65 54

河原塚中は昨年18位から69位への大幅ダウン。
来年は頑張ってもらいたいですね。

過去の東葛駅伝記録

最後に

前日からの雨でどうなるかと思いましたが、無事に東葛駅伝が開催されたのは選手たちの熱い願いが届いたんでしょうね。

全力で走っている選手を見るとこちらも「頑張らねば」と毎年のように思います。

そんな思いを忘れないうちに、11月のつくばマラソンに向けて練習開始ですね。
あっ!!もうすでに練習ははじめてます!!




地域情報
スポンサーリンク
Dr.Potecoをフォローする
スポンサーリンク
【関連記事】
好奇心 x 探求心 = やじうまゴコロ
タイトルとURLをコピーしました